Hauptstädte Asiens
Asien hat 47 Länder. Ihre Hauptstädte stehen unten von A bis Z, mit Flagge und Einwohnerzahl; das flächengrößte Land ist China mit der Hauptstadt Peking. Sonderfälle mit mehreren Hauptstädten oder getrenntem Regierungssitz: Indonesien, Israel, Jemen, Malaysia, Palästina und Sri Lanka. Darüber: ein Quiz mit zehn Fragen.
Quiz: Hauptstädte Asiens
Alle 47 Hauptstädte Asiens
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Kabul | 42,6 Mio. | 652.230 km² | |
| Jerewan | 3 Mio. | 29.743 km² | |
| Baku | 10,2 Mio. | 86.600 km² | |
| Manama | 1,6 Mio. | 765 km² | |
| Dhaka | 173,6 Mio. | 147.570 km² | |
| Thimphu | 791.500 | 38.394 km² | |
| Bandar Seri Begawan | 462.700 | 5.765 km² | |
| Peking | 1,4 Mrd. | 9.706.961 km² | |
| Tiflis | 3,8 Mio. | 69.700 km² | |
| Neu-Delhi | 1,5 Mrd. | 3.287.590 km² | |
| Jakarta * | 283,5 Mio. | 1.904.569 km² | |
| Bagdad | 46 Mio. | 438.317 km² | |
| Teheran | 91,6 Mio. | 1.648.195 km² | |
| Jerusalem * | 10 Mio. | 20.770 km² | |
| Tokio | 124 Mio. | 377.930 km² | |
| Sanaa * | 40,6 Mio. | 527.968 km² | |
| Amman | 11,6 Mio. | 89.342 km² | |
| Phnom Penh | 17,6 Mio. | 181.035 km² | |
| Astana | 20,6 Mio. | 2.724.900 km² | |
| Doha | 2,9 Mio. | 11.586 km² | |
| Bischkek | 7,2 Mio. | 199.951 km² | |
| Kuweit-Stadt | 4,9 Mio. | 17.818 km² | |
| Vientiane | 7,8 Mio. | 236.800 km² | |
| Beirut | 5,8 Mio. | 10.452 km² | |
| Kuala Lumpur * | 35,6 Mio. | 330.803 km² | |
| Malé | 527.800 | 300 km² | |
| Ulaanbaatar | 3,5 Mio. | 1.564.110 km² | |
| Naypyidaw | 54,5 Mio. | 676.578 km² | |
| Kathmandu | 29,7 Mio. | 147.181 km² | |
| Pjöngjang | 26,5 Mio. | 120.538 km² | |
| Maskat | 5,3 Mio. | 309.500 km² | |
| Dili | 1,4 Mio. | 14.874 km² | |
| Islamabad | 251,3 Mio. | 881.912 km² | |
| Ramallah * | 5,3 Mio. | 6.220 km² | |
| Manila | 115,8 Mio. | 342.353 km² | |
| Riad | 35,3 Mio. | 2.149.690 km² | |
| Singapur | 6 Mio. | 710 km² | |
| Sri Jayawardenepura Kotte * | 21,9 Mio. | 65.610 km² | |
| Seoul | 51,8 Mio. | 100.210 km² | |
| Damaskus | 24,7 Mio. | 185.180 km² | |
| Duschanbe | 10,6 Mio. | 143.100 km² | |
| Bangkok | 71,7 Mio. | 513.120 km² | |
| Ankara | 85,5 Mio. | 783.562 km² | |
| Aschgabat | 7,5 Mio. | 488.100 km² | |
| Taschkent | 36,4 Mio. | 447.400 km² | |
| Abu Dhabi | 11 Mio. | 83.600 km² | |
| Hanoi | 101 Mio. | 331.212 km² |
- * Indonesien: Jakarta ist die Hauptstadt; auf Borneo entsteht mit Nusantara eine neue.
- * Israel: Israel bestimmt Jerusalem als Hauptstadt und Regierungssitz; die meisten Staaten erkennen das nicht an und haben ihre Botschaften in Tel Aviv.
- * Jemen: Sanaa ist laut Verfassung die Hauptstadt; die international anerkannte Regierung arbeitet seit 2015 von Aden aus.
- * Malaysia: Kuala Lumpur ist die Hauptstadt, die Bundesregierung sitzt in Putrajaya.
- * Palästina: Palästina erklärt Ostjerusalem zur Hauptstadt; die Palästinensische Autonomiebehörde sitzt in Ramallah.
- * Sri Lanka: Sri Jayawardenepura Kotte ist offizielle Hauptstadt und Sitz des Parlaments, Colombo die größte Stadt und Wirtschaftsmetropole.
Was andere auch fragen
Wie viele Hauptstädte gibt es in Asien?
47 Länder, also 47 Hauptstädte – einige Länder haben mehr als eine oder trennen Hauptstadt und Regierungssitz.
Was ist die Hauptstadt von Indonesien?
Jakarta ist die Hauptstadt; auf Borneo entsteht mit Nusantara eine neue.
Was ist die Hauptstadt von Israel?
Israel bestimmt Jerusalem als Hauptstadt und Regierungssitz; die meisten Staaten erkennen das nicht an und haben ihre Botschaften in Tel Aviv.
Was ist die Hauptstadt des Jemen?
Sanaa ist laut Verfassung die Hauptstadt; die international anerkannte Regierung arbeitet seit 2015 von Aden aus.
Was ist die Hauptstadt von Malaysia?
Kuala Lumpur ist die Hauptstadt, die Bundesregierung sitzt in Putrajaya.
Länderdaten: mledoze/countries (ODbL); Einwohner: Weltbank, 2024. Flaggen: flag-icons (MIT). Flaggen-Fakten, Verwechsler und Rätsel: die Quible-App.