Hauptstädte der Welt
Die 195 Länder der Welt haben 195 Hauptstädte – fast. Südafrika hat drei, Eswatini zwei, und Bolivien, die Niederlande und einige andere trennen Hauptstadt und Regierungssitz. Die Liste unten nennt jede Hauptstadt mit Flagge und Einwohnerzahl des Landes, sortiert nach Kontinent. Darüber: ein Quiz mit zehn Hauptstädten.
Quiz: Hauptstädte der Welt
Hauptstädte Europas
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Tirana | 2,4 Mio. | 28.748 km² | |
| Andorra la Vella | 81.900 | 468 km² | |
| Minsk | 9,1 Mio. | 207.600 km² | |
| Brüssel | 11,9 Mio. | 30.528 km² | |
| Sarajevo | 3,2 Mio. | 51.209 km² | |
| Sofia | 6,4 Mio. | 110.879 km² | |
| Kopenhagen | 6 Mio. | 43.094 km² | |
| Berlin | 83,5 Mio. | 357.114 km² | |
| Tallinn | 1,4 Mio. | 45.227 km² | |
| Helsinki | 5,6 Mio. | 338.424 km² | |
| Paris | 68,6 Mio. | 551.695 km² | |
| Athen | 10,4 Mio. | 131.990 km² | |
| London | 69,3 Mio. | 242.900 km² | |
| Dublin | 5,4 Mio. | 70.273 km² | |
| Reykjavík | 386.500 | 103.000 km² | |
| Rom | 59 Mio. | 301.336 km² | |
| Zagreb | 3,9 Mio. | 56.594 km² | |
| Riga | 1,9 Mio. | 64.559 km² | |
| Vaduz | 40.500 | 160 km² | |
| Vilnius | 2,9 Mio. | 65.300 km² | |
| Luxemburg | 677.000 | 2.586 km² | |
| Valletta | 568.800 | 316 km² | |
| Monaco | 38.600 | 2 km² | |
| Podgorica | 623.500 | 13.812 km² | |
| Amsterdam * | 18 Mio. | 41.850 km² | |
| Skopje | 1,8 Mio. | 25.713 km² | |
| Oslo | 5,6 Mio. | 323.802 km² | |
| Wien | 9,2 Mio. | 83.871 km² | |
| Warschau | 36,6 Mio. | 312.679 km² | |
| Lissabon | 10,7 Mio. | 92.090 km² | |
| Chișinău | 2,4 Mio. | 33.846 km² | |
| Bukarest | 19,1 Mio. | 238.391 km² | |
| Moskau | 143,7 Mio. | 17.098.242 km² | |
| San Marino | 34.000 | 61 km² | |
| Stockholm | 10,6 Mio. | 450.295 km² | |
| Bern | 9 Mio. | 41.284 km² | |
| Belgrad | 6,6 Mio. | 88.361 km² | |
| Bratislava | 5,4 Mio. | 49.037 km² | |
| Ljubljana | 2,1 Mio. | 20.273 km² | |
| Madrid | 48,8 Mio. | 505.992 km² | |
| Prag | 10,9 Mio. | 78.865 km² | |
| Kiew | 37,9 Mio. | 603.500 km² | |
| Budapest | 9,6 Mio. | 93.028 km² | |
| Vatikanstadt | 900 | 0 km² | |
| Nikosia | 1,4 Mio. | 9.251 km² |
- * Niederlande: Amsterdam ist die Hauptstadt, Regierung und Parlament sitzen in Den Haag.
Hauptstädte Afrikas
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Kairo | 116,5 Mio. | 1.002.450 km² | |
| Algier | 46,8 Mio. | 2.381.741 km² | |
| Luanda | 37,9 Mio. | 1.246.700 km² | |
| Malabo | 1,9 Mio. | 28.051 km² | |
| Addis Abeba | 132,1 Mio. | 1.104.300 km² | |
| Porto-Novo * | 14,5 Mio. | 112.622 km² | |
| Gaborone | 2,5 Mio. | 582.000 km² | |
| Ouagadougou | 23,5 Mio. | 272.967 km² | |
| Gitega | 14 Mio. | 27.834 km² | |
| Kinshasa | 109,3 Mio. | 2.344.858 km² | |
| Dschibuti | 1,2 Mio. | 23.200 km² | |
| Yamoussoukro * | 31,9 Mio. | 322.463 km² | |
| Asmara | 3,5 Mio. | 117.600 km² | |
| Mbabane und Lobamba * | 1,2 Mio. | 17.364 km² | |
| Libreville | 2,5 Mio. | 267.668 km² | |
| Banjul | 2,8 Mio. | 10.689 km² | |
| Accra | 34,4 Mio. | 238.533 km² | |
| Conakry | 14,8 Mio. | 245.857 km² | |
| Bissau | 2,2 Mio. | 36.125 km² | |
| Yaoundé | 29,1 Mio. | 475.442 km² | |
| Praia | 524.900 | 4.033 km² | |
| Nairobi | 56,4 Mio. | 580.367 km² | |
| Moroni | 866.600 | 1.862 km² | |
| Maseru | 2,3 Mio. | 30.355 km² | |
| Monrovia | 5,6 Mio. | 111.369 km² | |
| Tripolis | 7,4 Mio. | 1.759.540 km² | |
| Antananarivo | 32 Mio. | 587.041 km² | |
| Lilongwe | 21,7 Mio. | 118.484 km² | |
| Bamako | 24,5 Mio. | 1.240.192 km² | |
| Rabat | 38,1 Mio. | 446.550 km² | |
| Nouakchott | 5,2 Mio. | 1.030.700 km² | |
| Port Louis | 1,2 Mio. | 2.040 km² | |
| Maputo | 34,6 Mio. | 801.590 km² | |
| Windhoek | 3 Mio. | 825.615 km² | |
| Niamey | 27 Mio. | 1.267.000 km² | |
| Abuja | 232,7 Mio. | 923.768 km² | |
| Brazzaville | 6,3 Mio. | 342.000 km² | |
| Kigali | 14,3 Mio. | 26.338 km² | |
| Lusaka | 21,3 Mio. | 752.612 km² | |
| São Tomé | 235.500 | 964 km² | |
| Dakar | 18,5 Mio. | 196.722 km² | |
| Victoria | 121.400 | 452 km² | |
| Freetown | 8,6 Mio. | 71.740 km² | |
| Harare | 16,6 Mio. | 390.757 km² | |
| Mogadischu | 19 Mio. | 637.657 km² | |
| Pretoria, Kapstadt und Bloemfontein * | 64 Mio. | 1.221.037 km² | |
| Chartum | 50,4 Mio. | 1.886.068 km² | |
| Juba | 11,9 Mio. | 619.745 km² | |
| Dodoma * | 68,6 Mio. | 945.087 km² | |
| Lomé | 8,4 Mio. | 56.785 km² | |
| N’Djamena | 20,3 Mio. | 1.284.000 km² | |
| Tunis | 12,3 Mio. | 163.610 km² | |
| Kampala | 50 Mio. | 241.550 km² | |
| Bangui | 5,3 Mio. | 622.984 km² |
- * Benin: Porto-Novo ist die offizielle Hauptstadt, Regierungssitz ist Cotonou.
- * Elfenbeinküste: Yamoussoukro ist die offizielle Hauptstadt, die meisten Behörden sitzen in Abidjan.
- * Eswatini: Mbabane ist Verwaltungshauptstadt, Lobamba königliche und gesetzgebende Hauptstadt.
- * Südafrika: Südafrika hat drei Hauptstädte: Pretoria (Regierung), Kapstadt (Parlament) und Bloemfontein (Oberstes Berufungsgericht).
- * Tansania: Dodoma ist die offizielle Hauptstadt, Daressalam die größte Stadt mit vielen Behörden.
Hauptstädte Asiens
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Kabul | 42,6 Mio. | 652.230 km² | |
| Jerewan | 3 Mio. | 29.743 km² | |
| Baku | 10,2 Mio. | 86.600 km² | |
| Manama | 1,6 Mio. | 765 km² | |
| Dhaka | 173,6 Mio. | 147.570 km² | |
| Thimphu | 791.500 | 38.394 km² | |
| Bandar Seri Begawan | 462.700 | 5.765 km² | |
| Peking | 1,4 Mrd. | 9.706.961 km² | |
| Tiflis | 3,8 Mio. | 69.700 km² | |
| Neu-Delhi | 1,5 Mrd. | 3.287.590 km² | |
| Jakarta * | 283,5 Mio. | 1.904.569 km² | |
| Bagdad | 46 Mio. | 438.317 km² | |
| Teheran | 91,6 Mio. | 1.648.195 km² | |
| Jerusalem * | 10 Mio. | 20.770 km² | |
| Tokio | 124 Mio. | 377.930 km² | |
| Sanaa * | 40,6 Mio. | 527.968 km² | |
| Amman | 11,6 Mio. | 89.342 km² | |
| Phnom Penh | 17,6 Mio. | 181.035 km² | |
| Astana | 20,6 Mio. | 2.724.900 km² | |
| Doha | 2,9 Mio. | 11.586 km² | |
| Bischkek | 7,2 Mio. | 199.951 km² | |
| Kuweit-Stadt | 4,9 Mio. | 17.818 km² | |
| Vientiane | 7,8 Mio. | 236.800 km² | |
| Beirut | 5,8 Mio. | 10.452 km² | |
| Kuala Lumpur * | 35,6 Mio. | 330.803 km² | |
| Malé | 527.800 | 300 km² | |
| Ulaanbaatar | 3,5 Mio. | 1.564.110 km² | |
| Naypyidaw | 54,5 Mio. | 676.578 km² | |
| Kathmandu | 29,7 Mio. | 147.181 km² | |
| Pjöngjang | 26,5 Mio. | 120.538 km² | |
| Maskat | 5,3 Mio. | 309.500 km² | |
| Dili | 1,4 Mio. | 14.874 km² | |
| Islamabad | 251,3 Mio. | 881.912 km² | |
| Ramallah * | 5,3 Mio. | 6.220 km² | |
| Manila | 115,8 Mio. | 342.353 km² | |
| Riad | 35,3 Mio. | 2.149.690 km² | |
| Singapur | 6 Mio. | 710 km² | |
| Sri Jayawardenepura Kotte * | 21,9 Mio. | 65.610 km² | |
| Seoul | 51,8 Mio. | 100.210 km² | |
| Damaskus | 24,7 Mio. | 185.180 km² | |
| Duschanbe | 10,6 Mio. | 143.100 km² | |
| Bangkok | 71,7 Mio. | 513.120 km² | |
| Ankara | 85,5 Mio. | 783.562 km² | |
| Aschgabat | 7,5 Mio. | 488.100 km² | |
| Taschkent | 36,4 Mio. | 447.400 km² | |
| Abu Dhabi | 11 Mio. | 83.600 km² | |
| Hanoi | 101 Mio. | 331.212 km² |
- * Indonesien: Jakarta ist die Hauptstadt; auf Borneo entsteht mit Nusantara eine neue.
- * Israel: Israel bestimmt Jerusalem als Hauptstadt und Regierungssitz; die meisten Staaten erkennen das nicht an und haben ihre Botschaften in Tel Aviv.
- * Jemen: Sanaa ist laut Verfassung die Hauptstadt; die international anerkannte Regierung arbeitet seit 2015 von Aden aus.
- * Malaysia: Kuala Lumpur ist die Hauptstadt, die Bundesregierung sitzt in Putrajaya.
- * Palästina: Palästina erklärt Ostjerusalem zur Hauptstadt; die Palästinensische Autonomiebehörde sitzt in Ramallah.
- * Sri Lanka: Sri Jayawardenepura Kotte ist offizielle Hauptstadt und Sitz des Parlaments, Colombo die größte Stadt und Wirtschaftsmetropole.
Hauptstädte Nordamerikas
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| St. John’s | 93.800 | 442 km² | |
| Nassau | 401.300 | 13.943 km² | |
| Bridgetown | 282.500 | 430 km² | |
| Belmopan | 417.100 | 22.966 km² | |
| San José | 5,1 Mio. | 51.100 km² | |
| Roseau | 66.200 | 751 km² | |
| Santo Domingo | 11,4 Mio. | 48.671 km² | |
| San Salvador | 6,3 Mio. | 21.041 km² | |
| St. George's | 117.200 | 344 km² | |
| Guatemala-Stadt | 18,4 Mio. | 108.889 km² | |
| Port-au-Prince | 11,8 Mio. | 27.750 km² | |
| Tegucigalpa | 10,8 Mio. | 112.492 km² | |
| Kingston | 2,8 Mio. | 10.991 km² | |
| Ottawa | 41,3 Mio. | 9.984.670 km² | |
| Havanna | 11 Mio. | 109.884 km² | |
| Mexiko-Stadt | 130,9 Mio. | 1.964.375 km² | |
| Managua | 6,9 Mio. | 130.373 km² | |
| Panama-Stadt | 4,5 Mio. | 75.417 km² | |
| Basseterre | 46.800 | 261 km² | |
| Castries | 179.700 | 616 km² | |
| Kingstown | 100.600 | 389 km² | |
| Port of Spain | 1,4 Mio. | 5.130 km² | |
| Washington, D.C. | 340 Mio. | 9.372.610 km² |
Hauptstädte Südamerikas
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 45,7 Mio. | 2.780.400 km² | |
| Sucre * | 12,4 Mio. | 1.098.581 km² | |
| Brasília | 212 Mio. | 8.515.767 km² | |
| Santiago de Chile | 19,8 Mio. | 756.102 km² | |
| Quito | 18,1 Mio. | 276.841 km² | |
| Georgetown | 831.100 | 214.969 km² | |
| Bogotá | 52,9 Mio. | 1.141.748 km² | |
| Asunción | 6,9 Mio. | 406.752 km² | |
| Lima | 34,2 Mio. | 1.285.216 km² | |
| Paramaribo | 634.400 | 163.820 km² | |
| Montevideo | 3,4 Mio. | 181.034 km² | |
| Caracas | 28,4 Mio. | 916.445 km² |
- * Bolivien: Sucre ist laut Verfassung die Hauptstadt, Regierungssitz ist La Paz.
Hauptstädte Ozeaniens
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Canberra | 27,2 Mio. | 7.692.024 km² | |
| Suva | 928.800 | 18.272 km² | |
| South Tarawa | 134.500 | 811 km² | |
| Majuro | 37.500 | 181 km² | |
| Palikir | 113.200 | 702 km² | |
| Yaren * | 11.900 | 21 km² | |
| Wellington | 5,3 Mio. | 270.467 km² | |
| Ngerulmud | 17.700 | 459 km² | |
| Port Moresby | 10,6 Mio. | 462.840 km² | |
| Honiara | 819.200 | 28.896 km² | |
| Apia | 218.000 | 2.842 km² | |
| Nukuʻalofa | 104.200 | 747 km² | |
| Funafuti | 9.600 | 26 km² | |
| Port Vila | 327.800 | 12.189 km² |
- * Nauru: Nauru hat keine offizielle Hauptstadt; die Regierung sitzt im Distrikt Yaren.
Was andere auch fragen
Wie viele Hauptstädte gibt es auf der Welt?
195 Länder, also 195 Hauptstädte – einige Länder haben mehr als eine oder trennen Hauptstadt und Regierungssitz.
Was ist die Hauptstadt von Benin?
Porto-Novo ist die offizielle Hauptstadt, Regierungssitz ist Cotonou.
Was ist die Hauptstadt von Bolivien?
Sucre ist laut Verfassung die Hauptstadt, Regierungssitz ist La Paz.
Was ist die Hauptstadt der Elfenbeinküste?
Yamoussoukro ist die offizielle Hauptstadt, die meisten Behörden sitzen in Abidjan.
Was ist die Hauptstadt von Eswatini?
Mbabane ist Verwaltungshauptstadt, Lobamba königliche und gesetzgebende Hauptstadt.
Länderdaten: mledoze/countries (ODbL); Einwohner: Weltbank, 2024. Flaggen: flag-icons (MIT). Flaggen-Fakten, Verwechsler und Rätsel: die Quible-App.