World Capitals
The world’s 195 countries have 195 capitals – almost. South Africa has three, Eswatini two, and Bolivia, the Netherlands and a few others keep the government outside the capital. The list below gives every capital with the country’s flag and population, grouped by continent. Above it: a ten-question capitals quiz.
Quiz: World Capitals
Capitals of Europe
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Tirana | 2.4 million | 28,748 km² | |
| Andorra la Vella | 81,900 | 468 km² | |
| Vienna | 9.2 million | 83,871 km² | |
| Minsk | 9.1 million | 207,600 km² | |
| Brussels | 11.9 million | 30,528 km² | |
| Sarajevo | 3.2 million | 51,209 km² | |
| Sofia | 6.4 million | 110,879 km² | |
| Zagreb | 3.9 million | 56,594 km² | |
| Nicosia | 1.4 million | 9,251 km² | |
| Prague | 10.9 million | 78,865 km² | |
| Copenhagen | 6 million | 43,094 km² | |
| Tallinn | 1.4 million | 45,227 km² | |
| Helsinki | 5.6 million | 338,424 km² | |
| Paris | 68.6 million | 551,695 km² | |
| Berlin | 83.5 million | 357,114 km² | |
| Athens | 10.4 million | 131,990 km² | |
| Budapest | 9.6 million | 93,028 km² | |
| Reykjavík | 386,500 | 103,000 km² | |
| Dublin | 5.4 million | 70,273 km² | |
| Rome | 59 million | 301,336 km² | |
| Riga | 1.9 million | 64,559 km² | |
| Vaduz | 40,500 | 160 km² | |
| Vilnius | 2.9 million | 65,300 km² | |
| Luxembourg | 677,000 | 2,586 km² | |
| Valletta | 568,800 | 316 km² | |
| Chișinău | 2.4 million | 33,846 km² | |
| Monaco | 38,600 | 2 km² | |
| Podgorica | 623,500 | 13,812 km² | |
| Amsterdam * | 18 million | 41,850 km² | |
| Skopje | 1.8 million | 25,713 km² | |
| Oslo | 5.6 million | 323,802 km² | |
| Warsaw | 36.6 million | 312,679 km² | |
| Lisbon | 10.7 million | 92,090 km² | |
| Bucharest | 19.1 million | 238,391 km² | |
| Moscow | 143.7 million | 17,098,242 km² | |
| San Marino | 34,000 | 61 km² | |
| Belgrade | 6.6 million | 88,361 km² | |
| Bratislava | 5.4 million | 49,037 km² | |
| Ljubljana | 2.1 million | 20,273 km² | |
| Madrid | 48.8 million | 505,992 km² | |
| Stockholm | 10.6 million | 450,295 km² | |
| Bern | 9 million | 41,284 km² | |
| Kyiv | 37.9 million | 603,500 km² | |
| London | 69.3 million | 242,900 km² | |
| Vatican City | 900 | 0 km² |
- * Netherlands: Amsterdam is the capital; government and parliament sit in The Hague.
Capitals of Africa
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Algiers | 46.8 million | 2,381,741 km² | |
| Luanda | 37.9 million | 1,246,700 km² | |
| Porto-Novo * | 14.5 million | 112,622 km² | |
| Gaborone | 2.5 million | 582,000 km² | |
| Ouagadougou | 23.5 million | 272,967 km² | |
| Gitega | 14 million | 27,834 km² | |
| Yaoundé | 29.1 million | 475,442 km² | |
| Praia | 524,900 | 4,033 km² | |
| Bangui | 5.3 million | 622,984 km² | |
| N'Djamena | 20.3 million | 1,284,000 km² | |
| Moroni | 866,600 | 1,862 km² | |
| Djibouti | 1.2 million | 23,200 km² | |
| Kinshasa | 109.3 million | 2,344,858 km² | |
| Cairo | 116.5 million | 1,002,450 km² | |
| Malabo | 1.9 million | 28,051 km² | |
| Asmara | 3.5 million | 117,600 km² | |
| Mbabane and Lobamba * | 1.2 million | 17,364 km² | |
| Addis Ababa | 132.1 million | 1,104,300 km² | |
| Libreville | 2.5 million | 267,668 km² | |
| Banjul | 2.8 million | 10,689 km² | |
| Accra | 34.4 million | 238,533 km² | |
| Conakry | 14.8 million | 245,857 km² | |
| Bissau | 2.2 million | 36,125 km² | |
| Yamoussoukro * | 31.9 million | 322,463 km² | |
| Nairobi | 56.4 million | 580,367 km² | |
| Maseru | 2.3 million | 30,355 km² | |
| Monrovia | 5.6 million | 111,369 km² | |
| Tripoli | 7.4 million | 1,759,540 km² | |
| Antananarivo | 32 million | 587,041 km² | |
| Lilongwe | 21.7 million | 118,484 km² | |
| Bamako | 24.5 million | 1,240,192 km² | |
| Nouakchott | 5.2 million | 1,030,700 km² | |
| Port Louis | 1.2 million | 2,040 km² | |
| Rabat | 38.1 million | 446,550 km² | |
| Maputo | 34.6 million | 801,590 km² | |
| Windhoek | 3 million | 825,615 km² | |
| Niamey | 27 million | 1,267,000 km² | |
| Abuja | 232.7 million | 923,768 km² | |
| Brazzaville | 6.3 million | 342,000 km² | |
| Kigali | 14.3 million | 26,338 km² | |
| São Tomé | 235,500 | 964 km² | |
| Dakar | 18.5 million | 196,722 km² | |
| Victoria | 121,400 | 452 km² | |
| Freetown | 8.6 million | 71,740 km² | |
| Mogadishu | 19 million | 637,657 km² | |
| Pretoria, Cape Town and Bloemfontein * | 64 million | 1,221,037 km² | |
| Juba | 11.9 million | 619,745 km² | |
| Khartoum | 50.4 million | 1,886,068 km² | |
| Dodoma * | 68.6 million | 945,087 km² | |
| Lomé | 8.4 million | 56,785 km² | |
| Tunis | 12.3 million | 163,610 km² | |
| Kampala | 50 million | 241,550 km² | |
| Lusaka | 21.3 million | 752,612 km² | |
| Harare | 16.6 million | 390,757 km² |
- * Benin: Porto-Novo is the official capital; Cotonou is the seat of government.
- * Eswatini: Mbabane is the administrative capital, Lobamba the royal and legislative one.
- * Ivory Coast: Yamoussoukro is the official capital; most institutions are in Abidjan.
- * South Africa: South Africa has three capitals: Pretoria (government), Cape Town (parliament) and Bloemfontein (supreme court of appeal).
- * Tanzania: Dodoma is the official capital; Dar es Salaam is the largest city and still hosts many offices.
Capitals of Asia
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Kabul | 42.6 million | 652,230 km² | |
| Yerevan | 3 million | 29,743 km² | |
| Baku | 10.2 million | 86,600 km² | |
| Manama | 1.6 million | 765 km² | |
| Dhaka | 173.6 million | 147,570 km² | |
| Thimphu | 791,500 | 38,394 km² | |
| Bandar Seri Begawan | 462,700 | 5,765 km² | |
| Phnom Penh | 17.6 million | 181,035 km² | |
| Beijing | 1.4 billion | 9,706,961 km² | |
| Tbilisi | 3.8 million | 69,700 km² | |
| New Delhi | 1.5 billion | 3,287,590 km² | |
| Jakarta * | 283.5 million | 1,904,569 km² | |
| Tehran | 91.6 million | 1,648,195 km² | |
| Baghdad | 46 million | 438,317 km² | |
| Jerusalem * | 10 million | 20,770 km² | |
| Tokyo | 124 million | 377,930 km² | |
| Amman | 11.6 million | 89,342 km² | |
| Astana | 20.6 million | 2,724,900 km² | |
| Kuwait City | 4.9 million | 17,818 km² | |
| Bishkek | 7.2 million | 199,951 km² | |
| Vientiane | 7.8 million | 236,800 km² | |
| Beirut | 5.8 million | 10,452 km² | |
| Kuala Lumpur * | 35.6 million | 330,803 km² | |
| Malé | 527,800 | 300 km² | |
| Ulaanbaatar | 3.5 million | 1,564,110 km² | |
| Naypyidaw | 54.5 million | 676,578 km² | |
| Kathmandu | 29.7 million | 147,181 km² | |
| Pyongyang | 26.5 million | 120,538 km² | |
| Muscat | 5.3 million | 309,500 km² | |
| Islamabad | 251.3 million | 881,912 km² | |
| Ramallah * | 5.3 million | 6,220 km² | |
| Manila | 115.8 million | 342,353 km² | |
| Doha | 2.9 million | 11,586 km² | |
| Riyadh | 35.3 million | 2,149,690 km² | |
| Singapore | 6 million | 710 km² | |
| Seoul | 51.8 million | 100,210 km² | |
| Sri Jayawardenepura Kotte * | 21.9 million | 65,610 km² | |
| Damascus | 24.7 million | 185,180 km² | |
| Dushanbe | 10.6 million | 143,100 km² | |
| Bangkok | 71.7 million | 513,120 km² | |
| Dili | 1.4 million | 14,874 km² | |
| Ankara | 85.5 million | 783,562 km² | |
| Ashgabat | 7.5 million | 488,100 km² | |
| Abu Dhabi | 11 million | 83,600 km² | |
| Tashkent | 36.4 million | 447,400 km² | |
| Hanoi | 101 million | 331,212 km² | |
| Sanaa * | 40.6 million | 527,968 km² |
- * Indonesia: Jakarta is the capital; a new capital, Nusantara, is being built on Borneo.
- * Israel: Israel designates Jerusalem as its capital and seat of government; most countries do not recognize this and keep their embassies in Tel Aviv.
- * Malaysia: Kuala Lumpur is the capital; the federal government has moved to Putrajaya.
- * Palestine: Palestine proclaims East Jerusalem as its capital; the Palestinian Authority is based in Ramallah.
- * Sri Lanka: Sri Jayawardenepura Kotte is the official capital and seat of parliament; Colombo is the largest city and commercial capital.
- * Yemen: Sanaa is the constitutional capital; the internationally recognized government has worked from Aden since 2015.
Capitals of North America
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| St. John's | 93,800 | 442 km² | |
| Nassau | 401,300 | 13,943 km² | |
| Bridgetown | 282,500 | 430 km² | |
| Belmopan | 417,100 | 22,966 km² | |
| Ottawa | 41.3 million | 9,984,670 km² | |
| San José | 5.1 million | 51,100 km² | |
| Havana | 11 million | 109,884 km² | |
| Roseau | 66,200 | 751 km² | |
| Santo Domingo | 11.4 million | 48,671 km² | |
| San Salvador | 6.3 million | 21,041 km² | |
| St. George's | 117,200 | 344 km² | |
| Guatemala City | 18.4 million | 108,889 km² | |
| Port-au-Prince | 11.8 million | 27,750 km² | |
| Tegucigalpa | 10.8 million | 112,492 km² | |
| Kingston | 2.8 million | 10,991 km² | |
| Mexico City | 130.9 million | 1,964,375 km² | |
| Managua | 6.9 million | 130,373 km² | |
| Panama City | 4.5 million | 75,417 km² | |
| Basseterre | 46,800 | 261 km² | |
| Castries | 179,700 | 616 km² | |
| Kingstown | 100,600 | 389 km² | |
| Port of Spain | 1.4 million | 5,130 km² | |
| Washington, D.C. | 340 million | 9,372,610 km² |
Capitals of South America
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 45.7 million | 2,780,400 km² | |
| Sucre * | 12.4 million | 1,098,581 km² | |
| Brasília | 212 million | 8,515,767 km² | |
| Santiago | 19.8 million | 756,102 km² | |
| Bogotá | 52.9 million | 1,141,748 km² | |
| Quito | 18.1 million | 276,841 km² | |
| Georgetown | 831,100 | 214,969 km² | |
| Asunción | 6.9 million | 406,752 km² | |
| Lima | 34.2 million | 1,285,216 km² | |
| Paramaribo | 634,400 | 163,820 km² | |
| Montevideo | 3.4 million | 181,034 km² | |
| Caracas | 28.4 million | 916,445 km² |
- * Bolivia: Sucre is the constitutional capital; the government sits in La Paz.
Capitals of Oceania
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Canberra | 27.2 million | 7,692,024 km² | |
| Suva | 928,800 | 18,272 km² | |
| South Tarawa | 134,500 | 811 km² | |
| Majuro | 37,500 | 181 km² | |
| Palikir | 113,200 | 702 km² | |
| Yaren * | 11,900 | 21 km² | |
| Wellington | 5.3 million | 270,467 km² | |
| Ngerulmud | 17,700 | 459 km² | |
| Port Moresby | 10.6 million | 462,840 km² | |
| Apia | 218,000 | 2,842 km² | |
| Honiara | 819,200 | 28,896 km² | |
| Nukuʻalofa | 104,200 | 747 km² | |
| Funafuti | 9,600 | 26 km² | |
| Port Vila | 327,800 | 12,189 km² |
- * Nauru: Nauru has no official capital; government offices sit in the Yaren District.
What people also ask
How many capitals are there in the world?
195 countries, so 195 capitals – a few countries have more than one or keep the government elsewhere.
What is the capital of Benin?
Porto-Novo is the official capital; Cotonou is the seat of government.
What is the capital of Bolivia?
Sucre is the constitutional capital; the government sits in La Paz.
What is the capital of Eswatini?
Mbabane is the administrative capital, Lobamba the royal and legislative one.
What is the capital of Indonesia?
Jakarta is the capital; a new capital, Nusantara, is being built on Borneo.
Country data: mledoze/countries (ODbL); population: World Bank, 2024. Flags: flag-icons (MIT). Flag facts, look-alikes and riddles: the Quible app.