List of countries in the world
There are 195 countries: the 193 members of the United Nations plus Vatican City and Palestine. The list below has all of them A to Z with flag, capital, continent and population. By continent: Africa 54, Asia 47, Europe 45, North America 23, Oceania 14, South America 12.
All 195 countries A to Z
| Country | Capital | Population |
|---|---|---|
| Kabul | 42.6 million | |
| Tirana | 2.4 million | |
| Algiers | 46.8 million | |
| Andorra la Vella | 81,900 | |
| Luanda | 37.9 million | |
| St. John's | 93,800 | |
| Buenos Aires | 45.7 million | |
| Yerevan | 3 million | |
| Canberra | 27.2 million | |
| Vienna | 9.2 million | |
| Baku | 10.2 million | |
| Nassau | 401,300 | |
| Manama | 1.6 million | |
| Dhaka | 173.6 million | |
| Bridgetown | 282,500 | |
| Minsk | 9.1 million | |
| Brussels | 11.9 million | |
| Belmopan | 417,100 | |
| Porto-Novo | 14.5 million | |
| Thimphu | 791,500 | |
| Sucre | 12.4 million | |
| Sarajevo | 3.2 million | |
| Gaborone | 2.5 million | |
| Brasília | 212 million | |
| Bandar Seri Begawan | 462,700 | |
| Sofia | 6.4 million | |
| Ouagadougou | 23.5 million | |
| Gitega | 14 million | |
| Phnom Penh | 17.6 million | |
| Yaoundé | 29.1 million | |
| Ottawa | 41.3 million | |
| Praia | 524,900 | |
| Bangui | 5.3 million | |
| N'Djamena | 20.3 million | |
| Santiago | 19.8 million | |
| Beijing | 1.4 billion | |
| Bogotá | 52.9 million | |
| Moroni | 866,600 | |
| San José | 5.1 million | |
| Zagreb | 3.9 million | |
| Havana | 11 million | |
| Nicosia | 1.4 million | |
| Prague | 10.9 million | |
| Copenhagen | 6 million | |
| Djibouti | 1.2 million | |
| Roseau | 66,200 | |
| Santo Domingo | 11.4 million | |
| Kinshasa | 109.3 million | |
| Quito | 18.1 million | |
| Cairo | 116.5 million | |
| San Salvador | 6.3 million | |
| Malabo | 1.9 million | |
| Asmara | 3.5 million | |
| Tallinn | 1.4 million | |
| Mbabane and Lobamba | 1.2 million | |
| Addis Ababa | 132.1 million | |
| Suva | 928,800 | |
| Helsinki | 5.6 million | |
| Paris | 68.6 million | |
| Libreville | 2.5 million | |
| Banjul | 2.8 million | |
| Tbilisi | 3.8 million | |
| Berlin | 83.5 million | |
| Accra | 34.4 million | |
| Athens | 10.4 million | |
| St. George's | 117,200 | |
| Guatemala City | 18.4 million | |
| Conakry | 14.8 million | |
| Bissau | 2.2 million | |
| Georgetown | 831,100 | |
| Port-au-Prince | 11.8 million | |
| Tegucigalpa | 10.8 million | |
| Budapest | 9.6 million | |
| Reykjavík | 386,500 | |
| New Delhi | 1.5 billion | |
| Jakarta | 283.5 million | |
| Tehran | 91.6 million | |
| Baghdad | 46 million | |
| Dublin | 5.4 million | |
| Jerusalem | 10 million | |
| Rome | 59 million | |
| Yamoussoukro | 31.9 million | |
| Kingston | 2.8 million | |
| Tokyo | 124 million | |
| Amman | 11.6 million | |
| Astana | 20.6 million | |
| Nairobi | 56.4 million | |
| South Tarawa | 134,500 | |
| Kuwait City | 4.9 million | |
| Bishkek | 7.2 million | |
| Vientiane | 7.8 million | |
| Riga | 1.9 million | |
| Beirut | 5.8 million | |
| Maseru | 2.3 million | |
| Monrovia | 5.6 million | |
| Tripoli | 7.4 million | |
| Vaduz | 40,500 | |
| Vilnius | 2.9 million | |
| Luxembourg | 677,000 | |
| Antananarivo | 32 million | |
| Lilongwe | 21.7 million | |
| Kuala Lumpur | 35.6 million | |
| Malé | 527,800 | |
| Bamako | 24.5 million | |
| Valletta | 568,800 | |
| Majuro | 37,500 | |
| Nouakchott | 5.2 million | |
| Port Louis | 1.2 million | |
| Mexico City | 130.9 million | |
| Palikir | 113,200 | |
| Chișinău | 2.4 million | |
| Monaco | 38,600 | |
| Ulaanbaatar | 3.5 million | |
| Podgorica | 623,500 | |
| Rabat | 38.1 million | |
| Maputo | 34.6 million | |
| Naypyidaw | 54.5 million | |
| Windhoek | 3 million | |
| Yaren | 11,900 | |
| Kathmandu | 29.7 million | |
| Amsterdam | 18 million | |
| Wellington | 5.3 million | |
| Managua | 6.9 million | |
| Niamey | 27 million | |
| Abuja | 232.7 million | |
| Pyongyang | 26.5 million | |
| Skopje | 1.8 million | |
| Oslo | 5.6 million | |
| Muscat | 5.3 million | |
| Islamabad | 251.3 million | |
| Ngerulmud | 17,700 | |
| Ramallah | 5.3 million | |
| Panama City | 4.5 million | |
| Port Moresby | 10.6 million | |
| Asunción | 6.9 million | |
| Lima | 34.2 million | |
| Manila | 115.8 million | |
| Warsaw | 36.6 million | |
| Lisbon | 10.7 million | |
| Doha | 2.9 million | |
| Brazzaville | 6.3 million | |
| Bucharest | 19.1 million | |
| Moscow | 143.7 million | |
| Kigali | 14.3 million | |
| Basseterre | 46,800 | |
| Castries | 179,700 | |
| Kingstown | 100,600 | |
| Apia | 218,000 | |
| San Marino | 34,000 | |
| São Tomé | 235,500 | |
| Riyadh | 35.3 million | |
| Dakar | 18.5 million | |
| Belgrade | 6.6 million | |
| Victoria | 121,400 | |
| Freetown | 8.6 million | |
| Singapore | 6 million | |
| Bratislava | 5.4 million | |
| Ljubljana | 2.1 million | |
| Honiara | 819,200 | |
| Mogadishu | 19 million | |
| Pretoria, Cape Town and Bloemfontein | 64 million | |
| Seoul | 51.8 million | |
| Juba | 11.9 million | |
| Madrid | 48.8 million | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | 21.9 million | |
| Khartoum | 50.4 million | |
| Paramaribo | 634,400 | |
| Stockholm | 10.6 million | |
| Bern | 9 million | |
| Damascus | 24.7 million | |
| Dushanbe | 10.6 million | |
| Dodoma | 68.6 million | |
| Bangkok | 71.7 million | |
| Dili | 1.4 million | |
| Lomé | 8.4 million | |
| Nukuʻalofa | 104,200 | |
| Port of Spain | 1.4 million | |
| Tunis | 12.3 million | |
| Ankara | 85.5 million | |
| Ashgabat | 7.5 million | |
| Funafuti | 9,600 | |
| Kampala | 50 million | |
| Kyiv | 37.9 million | |
| Abu Dhabi | 11 million | |
| London | 69.3 million | |
| Washington, D.C. | 340 million | |
| Montevideo | 3.4 million | |
| Tashkent | 36.4 million | |
| Port Vila | 327,800 | |
| Vatican City | 900 | |
| Caracas | 28.4 million | |
| Hanoi | 101 million | |
| Sanaa | 40.6 million | |
| Lusaka | 21.3 million | |
| Harare | 16.6 million |
Quiz: Flags of the World
Country data: mledoze/countries (ODbL); population: World Bank, 2024. Flags: flag-icons (MIT). Flag facts, look-alikes and riddles: the Quible app.