Most populated countries
The most populated country is India (1.5 billion), ahead of China (1.4 billion) and United States (340 million). The table shows the top 30 with flag, capital and continent. It counts the 195 independent countries; area from mledoze/countries, population from the World Bank (2024).
The top 30
| # | Country | Capital | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | New Delhi | 1.5 billion | |
| 2 | Beijing | 1.4 billion | |
| 3 | Washington, D.C. | 340 million | |
| 4 | Jakarta | 283.5 million | |
| 5 | Islamabad | 251.3 million | |
| 6 | Abuja | 232.7 million | |
| 7 | Brasília | 212 million | |
| 8 | Dhaka | 173.6 million | |
| 9 | Moscow | 143.7 million | |
| 10 | Addis Ababa | 132.1 million | |
| 11 | Mexico City | 130.9 million | |
| 12 | Tokyo | 124 million | |
| 13 | Cairo | 116.5 million | |
| 14 | Manila | 115.8 million | |
| 15 | Kinshasa | 109.3 million | |
| 16 | Hanoi | 101 million | |
| 17 | Tehran | 91.6 million | |
| 18 | Ankara | 85.5 million | |
| 19 | Berlin | 83.5 million | |
| 20 | Bangkok | 71.7 million | |
| 21 | London | 69.3 million | |
| 22 | Dodoma | 68.6 million | |
| 23 | Paris | 68.6 million | |
| 24 | Pretoria, Cape Town and Bloemfontein | 64 million | |
| 25 | Rome | 59 million | |
| 26 | Nairobi | 56.4 million | |
| 27 | Naypyidaw | 54.5 million | |
| 28 | Bogotá | 52.9 million | |
| 29 | Seoul | 51.8 million | |
| 30 | Khartoum | 50.4 million |
Quiz: Most populated countries
Country data: mledoze/countries (ODbL); population: World Bank, 2024. Flags: flag-icons (MIT). Flag facts, look-alikes and riddles: the Quible app.