Die bevölkerungsreichsten Länder
Die meisten Einwohner hat Indien (1,5 Mrd. Einwohner), vor China (1,4 Mrd. Einwohner) und USA (340 Mio. Einwohner). Die Tabelle zeigt die ersten 30 mit Flagge, Hauptstadt und Kontinent. Gezählt werden die 195 unabhängigen Staaten, Fläche nach mledoze/countries, Einwohner nach Weltbank (2024).
Die Top 30
| # | Land | Hauptstadt | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Neu-Delhi | 1,5 Mrd. | |
| 2 | Peking | 1,4 Mrd. | |
| 3 | Washington, D.C. | 340 Mio. | |
| 4 | Jakarta | 283,5 Mio. | |
| 5 | Islamabad | 251,3 Mio. | |
| 6 | Abuja | 232,7 Mio. | |
| 7 | Brasília | 212 Mio. | |
| 8 | Dhaka | 173,6 Mio. | |
| 9 | Moskau | 143,7 Mio. | |
| 10 | Addis Abeba | 132,1 Mio. | |
| 11 | Mexiko-Stadt | 130,9 Mio. | |
| 12 | Tokio | 124 Mio. | |
| 13 | Kairo | 116,5 Mio. | |
| 14 | Manila | 115,8 Mio. | |
| 15 | Kinshasa | 109,3 Mio. | |
| 16 | Hanoi | 101 Mio. | |
| 17 | Teheran | 91,6 Mio. | |
| 18 | Ankara | 85,5 Mio. | |
| 19 | Berlin | 83,5 Mio. | |
| 20 | Bangkok | 71,7 Mio. | |
| 21 | London | 69,3 Mio. | |
| 22 | Dodoma | 68,6 Mio. | |
| 23 | Paris | 68,6 Mio. | |
| 24 | Pretoria, Kapstadt und Bloemfontein | 64 Mio. | |
| 25 | Rom | 59 Mio. | |
| 26 | Nairobi | 56,4 Mio. | |
| 27 | Naypyidaw | 54,5 Mio. | |
| 28 | Bogotá | 52,9 Mio. | |
| 29 | Seoul | 51,8 Mio. | |
| 30 | Chartum | 50,4 Mio. |
Quiz: Die bevölkerungsreichsten Länder
Länderdaten: mledoze/countries (ODbL); Einwohner: Weltbank, 2024. Flaggen: flag-icons (MIT). Flaggen-Fakten, Verwechsler und Rätsel: die Quible-App.