Die größten Länder der Welt
Das flächengrößte Land der Welt ist Russland (17.098.242 km²), vor Kanada (9.984.670 km²) und China (9.706.961 km²). Die Tabelle zeigt die ersten 30 mit Flagge, Hauptstadt und Kontinent. Gezählt werden die 195 unabhängigen Staaten, Fläche nach mledoze/countries, Einwohner nach Weltbank (2024).
Die Top 30
| # | Land | Hauptstadt | Fläche |
|---|---|---|---|
| 1 | Moskau | 17.098.242 km² | |
| 2 | Ottawa | 9.984.670 km² | |
| 3 | Peking | 9.706.961 km² | |
| 4 | Washington, D.C. | 9.372.610 km² | |
| 5 | Brasília | 8.515.767 km² | |
| 6 | Canberra | 7.692.024 km² | |
| 7 | Neu-Delhi | 3.287.590 km² | |
| 8 | Buenos Aires | 2.780.400 km² | |
| 9 | Astana | 2.724.900 km² | |
| 10 | Algier | 2.381.741 km² | |
| 11 | Kinshasa | 2.344.858 km² | |
| 12 | Riad | 2.149.690 km² | |
| 13 | Mexiko-Stadt | 1.964.375 km² | |
| 14 | Jakarta | 1.904.569 km² | |
| 15 | Chartum | 1.886.068 km² | |
| 16 | Tripolis | 1.759.540 km² | |
| 17 | Teheran | 1.648.195 km² | |
| 18 | Ulaanbaatar | 1.564.110 km² | |
| 19 | Lima | 1.285.216 km² | |
| 20 | N’Djamena | 1.284.000 km² | |
| 21 | Niamey | 1.267.000 km² | |
| 22 | Luanda | 1.246.700 km² | |
| 23 | Bamako | 1.240.192 km² | |
| 24 | Pretoria, Kapstadt und Bloemfontein | 1.221.037 km² | |
| 25 | Bogotá | 1.141.748 km² | |
| 26 | Addis Abeba | 1.104.300 km² | |
| 27 | Sucre | 1.098.581 km² | |
| 28 | Nouakchott | 1.030.700 km² | |
| 29 | Kairo | 1.002.450 km² | |
| 30 | Dodoma | 945.087 km² |
Quiz: Die größten Länder der Welt
Länderdaten: mledoze/countries (ODbL); Einwohner: Weltbank, 2024. Flaggen: flag-icons (MIT). Flaggen-Fakten, Verwechsler und Rätsel: die Quible-App.