Alle Länder der Welt
Es gibt 195 Länder: die 193 Mitglieder der Vereinten Nationen plus Vatikanstadt und Palästina. Die Liste unten führt alle von A bis Z mit Flagge, Hauptstadt, Kontinent und Einwohnern. Nach Kontinent: Afrika 54, Asien 47, Europa 45, Nordamerika 23, Ozeanien 14, Südamerika 12.
Alle 195 Länder von A bis Z
| Land | Hauptstadt | Einwohner |
|---|---|---|
| Kabul | 42,6 Mio. | |
| Kairo | 116,5 Mio. | |
| Tirana | 2,4 Mio. | |
| Algier | 46,8 Mio. | |
| Andorra la Vella | 81.900 | |
| Luanda | 37,9 Mio. | |
| St. John’s | 93.800 | |
| Malabo | 1,9 Mio. | |
| Buenos Aires | 45,7 Mio. | |
| Jerewan | 3 Mio. | |
| Baku | 10,2 Mio. | |
| Addis Abeba | 132,1 Mio. | |
| Canberra | 27,2 Mio. | |
| Nassau | 401.300 | |
| Manama | 1,6 Mio. | |
| Dhaka | 173,6 Mio. | |
| Bridgetown | 282.500 | |
| Minsk | 9,1 Mio. | |
| Brüssel | 11,9 Mio. | |
| Belmopan | 417.100 | |
| Porto-Novo | 14,5 Mio. | |
| Thimphu | 791.500 | |
| Sucre | 12,4 Mio. | |
| Sarajevo | 3,2 Mio. | |
| Gaborone | 2,5 Mio. | |
| Brasília | 212 Mio. | |
| Bandar Seri Begawan | 462.700 | |
| Sofia | 6,4 Mio. | |
| Ouagadougou | 23,5 Mio. | |
| Gitega | 14 Mio. | |
| Santiago de Chile | 19,8 Mio. | |
| Peking | 1,4 Mrd. | |
| San José | 5,1 Mio. | |
| Kopenhagen | 6 Mio. | |
| Kinshasa | 109,3 Mio. | |
| Berlin | 83,5 Mio. | |
| Roseau | 66.200 | |
| Santo Domingo | 11,4 Mio. | |
| Dschibuti | 1,2 Mio. | |
| Quito | 18,1 Mio. | |
| San Salvador | 6,3 Mio. | |
| Yamoussoukro | 31,9 Mio. | |
| Asmara | 3,5 Mio. | |
| Tallinn | 1,4 Mio. | |
| Mbabane und Lobamba | 1,2 Mio. | |
| Suva | 928.800 | |
| Helsinki | 5,6 Mio. | |
| Paris | 68,6 Mio. | |
| Libreville | 2,5 Mio. | |
| Banjul | 2,8 Mio. | |
| Tiflis | 3,8 Mio. | |
| Accra | 34,4 Mio. | |
| St. George's | 117.200 | |
| Athen | 10,4 Mio. | |
| London | 69,3 Mio. | |
| Guatemala-Stadt | 18,4 Mio. | |
| Conakry | 14,8 Mio. | |
| Bissau | 2,2 Mio. | |
| Georgetown | 831.100 | |
| Port-au-Prince | 11,8 Mio. | |
| Tegucigalpa | 10,8 Mio. | |
| Neu-Delhi | 1,5 Mrd. | |
| Jakarta | 283,5 Mio. | |
| Bagdad | 46 Mio. | |
| Teheran | 91,6 Mio. | |
| Dublin | 5,4 Mio. | |
| Reykjavík | 386.500 | |
| Jerusalem | 10 Mio. | |
| Rom | 59 Mio. | |
| Kingston | 2,8 Mio. | |
| Tokio | 124 Mio. | |
| Sanaa | 40,6 Mio. | |
| Amman | 11,6 Mio. | |
| Phnom Penh | 17,6 Mio. | |
| Yaoundé | 29,1 Mio. | |
| Ottawa | 41,3 Mio. | |
| Praia | 524.900 | |
| Astana | 20,6 Mio. | |
| Doha | 2,9 Mio. | |
| Nairobi | 56,4 Mio. | |
| Bischkek | 7,2 Mio. | |
| South Tarawa | 134.500 | |
| Bogotá | 52,9 Mio. | |
| Moroni | 866.600 | |
| Zagreb | 3,9 Mio. | |
| Havanna | 11 Mio. | |
| Kuweit-Stadt | 4,9 Mio. | |
| Vientiane | 7,8 Mio. | |
| Maseru | 2,3 Mio. | |
| Riga | 1,9 Mio. | |
| Beirut | 5,8 Mio. | |
| Monrovia | 5,6 Mio. | |
| Tripolis | 7,4 Mio. | |
| Vaduz | 40.500 | |
| Vilnius | 2,9 Mio. | |
| Luxemburg | 677.000 | |
| Antananarivo | 32 Mio. | |
| Lilongwe | 21,7 Mio. | |
| Kuala Lumpur | 35,6 Mio. | |
| Malé | 527.800 | |
| Bamako | 24,5 Mio. | |
| Valletta | 568.800 | |
| Rabat | 38,1 Mio. | |
| Majuro | 37.500 | |
| Nouakchott | 5,2 Mio. | |
| Port Louis | 1,2 Mio. | |
| Mexiko-Stadt | 130,9 Mio. | |
| Palikir | 113.200 | |
| Monaco | 38.600 | |
| Ulaanbaatar | 3,5 Mio. | |
| Podgorica | 623.500 | |
| Maputo | 34,6 Mio. | |
| Naypyidaw | 54,5 Mio. | |
| Windhoek | 3 Mio. | |
| Yaren | 11.900 | |
| Kathmandu | 29,7 Mio. | |
| Wellington | 5,3 Mio. | |
| Managua | 6,9 Mio. | |
| Amsterdam | 18 Mio. | |
| Niamey | 27 Mio. | |
| Abuja | 232,7 Mio. | |
| Pjöngjang | 26,5 Mio. | |
| Skopje | 1,8 Mio. | |
| Oslo | 5,6 Mio. | |
| Maskat | 5,3 Mio. | |
| Wien | 9,2 Mio. | |
| Dili | 1,4 Mio. | |
| Islamabad | 251,3 Mio. | |
| Ramallah | 5,3 Mio. | |
| Ngerulmud | 17.700 | |
| Panama-Stadt | 4,5 Mio. | |
| Port Moresby | 10,6 Mio. | |
| Asunción | 6,9 Mio. | |
| Lima | 34,2 Mio. | |
| Manila | 115,8 Mio. | |
| Warschau | 36,6 Mio. | |
| Lissabon | 10,7 Mio. | |
| Brazzaville | 6,3 Mio. | |
| Chișinău | 2,4 Mio. | |
| Kigali | 14,3 Mio. | |
| Bukarest | 19,1 Mio. | |
| Moskau | 143,7 Mio. | |
| Honiara | 819.200 | |
| Lusaka | 21,3 Mio. | |
| Apia | 218.000 | |
| San Marino | 34.000 | |
| São Tomé | 235.500 | |
| Riad | 35,3 Mio. | |
| Stockholm | 10,6 Mio. | |
| Bern | 9 Mio. | |
| Dakar | 18,5 Mio. | |
| Belgrad | 6,6 Mio. | |
| Victoria | 121.400 | |
| Freetown | 8,6 Mio. | |
| Harare | 16,6 Mio. | |
| Singapur | 6 Mio. | |
| Bratislava | 5,4 Mio. | |
| Ljubljana | 2,1 Mio. | |
| Mogadischu | 19 Mio. | |
| Madrid | 48,8 Mio. | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | 21,9 Mio. | |
| Basseterre | 46.800 | |
| Castries | 179.700 | |
| Kingstown | 100.600 | |
| Pretoria, Kapstadt und Bloemfontein | 64 Mio. | |
| Chartum | 50,4 Mio. | |
| Seoul | 51,8 Mio. | |
| Juba | 11,9 Mio. | |
| Paramaribo | 634.400 | |
| Damaskus | 24,7 Mio. | |
| Duschanbe | 10,6 Mio. | |
| Dodoma | 68,6 Mio. | |
| Bangkok | 71,7 Mio. | |
| Lomé | 8,4 Mio. | |
| Nukuʻalofa | 104.200 | |
| Port of Spain | 1,4 Mio. | |
| N’Djamena | 20,3 Mio. | |
| Prag | 10,9 Mio. | |
| Tunis | 12,3 Mio. | |
| Ankara | 85,5 Mio. | |
| Aschgabat | 7,5 Mio. | |
| Funafuti | 9.600 | |
| Kampala | 50 Mio. | |
| Kiew | 37,9 Mio. | |
| Budapest | 9,6 Mio. | |
| Montevideo | 3,4 Mio. | |
| Washington, D.C. | 340 Mio. | |
| Taschkent | 36,4 Mio. | |
| Port Vila | 327.800 | |
| Vatikanstadt | 900 | |
| Caracas | 28,4 Mio. | |
| Abu Dhabi | 11 Mio. | |
| Hanoi | 101 Mio. | |
| Bangui | 5,3 Mio. | |
| Nikosia | 1,4 Mio. |
Quiz: Flaggen der Welt
Länderdaten: mledoze/countries (ODbL); Einwohner: Weltbank, 2024. Flaggen: flag-icons (MIT). Flaggen-Fakten, Verwechsler und Rätsel: die Quible-App.