Countries in Africa
Africa has 54 independent countries. The largest is Algeria (2,381,741 km²), the smallest Seychelles, and Nigeria has the most people (232.7 million). 16 countries are landlocked. The list below gives each one with flag, capital, population and area.
All 54 countries in Africa by population
| # | Country | Capital | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Abuja | 232.7 million | |
| 2 | Addis Ababa | 132.1 million | |
| 3 | Cairo | 116.5 million | |
| 4 | Kinshasa | 109.3 million | |
| 5 | Dodoma | 68.6 million | |
| 6 | Pretoria, Cape Town and Bloemfontein | 64 million | |
| 7 | Nairobi | 56.4 million | |
| 8 | Khartoum | 50.4 million | |
| 9 | Kampala | 50 million | |
| 10 | Algiers | 46.8 million | |
| 11 | Rabat | 38.1 million | |
| 12 | Luanda | 37.9 million | |
| 13 | Maputo | 34.6 million | |
| 14 | Accra | 34.4 million | |
| 15 | Antananarivo | 32 million | |
| 16 | Yamoussoukro | 31.9 million | |
| 17 | Yaoundé | 29.1 million | |
| 18 | Niamey | 27 million | |
| 19 | Bamako | 24.5 million | |
| 20 | Ouagadougou | 23.5 million | |
| 21 | Lilongwe | 21.7 million | |
| 22 | Lusaka | 21.3 million | |
| 23 | N'Djamena | 20.3 million | |
| 24 | Mogadishu | 19 million | |
| 25 | Dakar | 18.5 million | |
| 26 | Harare | 16.6 million | |
| 27 | Conakry | 14.8 million | |
| 28 | Porto-Novo | 14.5 million | |
| 29 | Kigali | 14.3 million | |
| 30 | Gitega | 14 million | |
| 31 | Tunis | 12.3 million | |
| 32 | Juba | 11.9 million | |
| 33 | Freetown | 8.6 million | |
| 34 | Lomé | 8.4 million | |
| 35 | Tripoli | 7.4 million | |
| 36 | Brazzaville | 6.3 million | |
| 37 | Monrovia | 5.6 million | |
| 38 | Bangui | 5.3 million | |
| 39 | Nouakchott | 5.2 million | |
| 40 | Asmara | 3.5 million | |
| 41 | Windhoek | 3 million | |
| 42 | Banjul | 2.8 million | |
| 43 | Libreville | 2.5 million | |
| 44 | Gaborone | 2.5 million | |
| 45 | Maseru | 2.3 million | |
| 46 | Bissau | 2.2 million | |
| 47 | Malabo | 1.9 million | |
| 48 | Port Louis | 1.2 million | |
| 49 | Mbabane and Lobamba | 1.2 million | |
| 50 | Djibouti | 1.2 million | |
| 51 | Moroni | 866,600 | |
| 52 | Praia | 524,900 | |
| 53 | São Tomé | 235,500 | |
| 54 | Victoria | 121,400 |
Quiz: Flags of Africa
What people also ask
How many countries are in Africa?
54 independent countries. Dependent territories (overseas territories and the like) are not counted.
What is the largest country in Africa?
Algeria at 2,381,741 km², followed by DR Congo and Sudan.
What is the smallest country in Africa?
Seychelles at 452 km².
Which countries in Africa are landlocked?
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Eswatini, Ethiopia, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Rwanda, South Sudan, Uganda, Zambia and Zimbabwe.
Country data: mledoze/countries (ODbL); population: World Bank, 2024. Flags: flag-icons (MIT). Flag facts, look-alikes and riddles: the Quible app.